18. janvārī UCR Fizikas un astronomijas katedras profesors konsultēja LIB parTH-50Atemperatūras un mitruma pārbaudes kamera, ko galvenokārt izmanto fakultātes laboratorijās. Augustā UCR saņēma produktu, ziņoja, ka produkta veiktspēja ir stabila, un apsvēra iespēju reklamēt LIB skolas žurnālā.
| Vārds | Klimata pārbaudes kamera uz galda | |
| Modelis | TH-50 | TH-80 |
| Iekšējais izmērs (mm) |
320x350x450 |
400x400x500 |
| Kopējais izmērs (mm) | 800x1050x950 | 900×1100×1000 |
| Temperatūras diapazons | -20 grāds ~+150 grāds | |
| Zems tips | Ⅰ: -40 grāds Ⅱ: -70 grāds Ⅲ: -86 grāds | |
| Temperatūras svārstības | ± 0,5 grādi | |
| Mitruma diapazons | 10%/20%~95% | |
| Temperatūras novirze | ± 2.0 grādu | |
| Apkures ātrums | 3 grādi / min | |
| Dzesēšanas ātrums | 1 grāds / min | |





